VR-IndividualKonto
Unser VR-IndividualKonto ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
Unser VR-IndividualKonto ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
In der Filiale:
VR-IndividualKonto | bis 31.10.2025 | ab 01.11.2025 |
---|---|---|
Kontoführung | ||
Kontoführung monatlich | 5,00 Euro | 7,00 Euro |
Kontoführung monatlich für Mitglieder | 3,00 Euro | 4,00 Euro |
Services vor Ort | ||
Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Schalter | 0,30 Euro | 1,50 Euro |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 0,30 Euro | 0,30 Euro |
Bargeldauszahlung am Geldautomaten | 0,30 Euro | 0,30 Euro |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | kostenlos | 0,50 Euro je lfd. Auszugsnummer |
Überweisungen | ||
per Beleg | 0,30 Euro | 1,00 Euro |
per SB-Terminal | 0,30 Euro | 0,30 Euro |
per Telefon | 0,30 Euro | 1,00 Euro |
per Online-Banking | 0,30 Euro | 0,30 Euro |
Digitale Services | ||
OnlineBanking | kostenlos | kostenlos |
VR Banking App | kostenlos | kostenlos |
TAN-Verfahren VR SecureGo plus | kostenlos | kostenlos |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin eG.
VR-IndividualKonto | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 8,15% |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 11,65% |
Zinsbelastungsperiode | quartalsweise |